Linea regular Ítrabo-Motril
De lunes a Viernes
Se avisa a los usuarios que los horarios de las paradas intermedias son orientativos y dependen del tráfico, o elementos ajenos al servicio.
Trayecto Itrabo-Motril | |||
---|---|---|---|
Ítrabo | 07:00 | 09:00 | 16:00 |
Molvízar Parque | 07:10 | 09:10 | 16:10 |
Molvízar La Puente | 07:15 | 09:15 | 16:15 |
Lobres | 07:25 | 09:25 | 16:25 |
Salobreña | 07:30 | 09:30 | 16:30 |
Motril | 07:40 | 09:40 | 16:40 |
Trayecto Motril-Itrabo | |||
---|---|---|---|
Motril | 08:15 | 13:00 | 19:00 |
Salobreña | 08:25 | 13:10 | 19:10 |
Lobres | 08:30 | 13:15 | 19:15 |
Molvízar La Puente | 08:40 | 13:25 | 19:25 |
Molvízar Parque | 08:45 | 13:30 | 19:30 |
Ítrabo | 08:55 | 13:40 | 19:40 |
Sábados
Se avisa a los usuarios que los horarios de las paradas intermedias son orientativos y dependen del tráfico, o elementos ajenos al servicio.
Trayecto Itrabo-Motril | |
---|---|
Ítrabo | 08:15 |
Molvizar Parque | 08:25 |
Molvízar La Puente | 08:30 |
Lobres | 08:40 |
Salobreña | 08:45 |
Motril | 08:55 |
Trayecto Motril-Itrabo | |
---|---|
Motril | 13:30 |
Salobreña | 13:40 |
Lobres | 13:45 |
Molvizar La Puente | 13:55 |
Molvízar Parque | 14:00 |
Ítrabo | 14:10 |
Domingos y festivos sin servicio
TRAYECTO | PRECIOS |
---|---|
Itrabo / Molvizar / Lobres ( Entre pueblos ) | 1 |
Itrabo / Motril | 2 |
Molvízar / Motril | 1,70 |
Lobres / Motril | 1,40 |
Ítrabo / Salobreña | 1,60 |
Molvízar / Salobreña | 1,40 |
Lobres / Salobreña | 1,20 |