Linea regular Ítrabo-Motril
Trayecto Itrabo-Motril | ||||
---|---|---|---|---|
Ítrabo | 7:15 | 09:00 | 12:15 | 16:00 |
Molvizar | 07:25 | 09:10 | 12:25 | 16:10 |
Lobres | 07:30 | 09:15 | 12:30 | 16:15 |
Salobreña | 07:35 | 09:20 | 12:35 | 16:20 |
Motril | 07:45 | 09:30 | 12:45 | 16:30 |
Trayecto Motril-Itrabo | ||||
---|---|---|---|---|
Motril | 08:15 | 11:30 | 13:00 | 19:00 |
Salobreña | 08:25 | 11:40 | 13:10 | 19:10 |
Lobres | 08:30 | 11:45 | 13:15 | 19:15 |
Molvizar | 08:35 | 11:50 | 13:20 | 19:20 |
Ítrabo | 08::45 | 12:00 | 13:30 | 19:30 |
Sábados
*Los horarios de paradas intermedias son orientativos.
Trayecto Itrabo-Motril | |
---|---|
Ítrabo | 08:15 |
Molvizar | 08:25 |
Lobres | 08:30 |
Salobreña | 08:35 |
Motril | 08:45 |
Trayecto Motril-Itrabo | |
---|---|
Motril | 13:30 |
Salobreña | 13:40 |
Lobres | 13:45 |
Molvizar | 13:50 |
Ítrabo | 14:00 |
Domingos y festivos sin servicio
TRAYECTO | PRECIOS |
---|---|
Itrabo / Molvizar / Lobres ( Entre pueblos ) | 1 |
Itrabo / Motril | 1,90 |
Molvizar / Motril | 1,50 |
Lobres / Motril | 1,30 |
Itrabo / Salobreña | 1,50 |
Molvizar / Salobreña | 1,30 |
Lobres / Salobreña | 1,10 |